от 29 700 руб.
Минимальный заказ — 10 шт.
Маркировка опор
СП – Х – Х/Х – Х – Х
Наименование опоры | Размеры опоры | Допустимая нагрузка Р, кг |
Масса, кг | ||||
H, м | h, м | D1, мм | D2, мм | L, м | |||
СП-400-8,5/10,5-(**)-ц | 8,5 | 2,0 | 219 | 168 | 5,5 | 400 | 405 |
СП-400-8,5/11,0-(**)-ц | 8,5 | 2,5 | 219 | 168 | 6,0 | 400 | 429 |
СП-700-8,5/10,5-(**)-ц | 8,5 | 2,0 | 273 | 219 | 7,0 | 700 | 540 |
СП-700-8,5/11,0-(**)-ц | 8,5 | 2,5 | 273 | 219 | 7,5 | 700 | 566 |
СП-300-9,0/11,0-(**)-ц | 9,0 | 2,0 | 219 | 159 | 5,75 | 300 | 316 |
СП-400-9,0/11,0-(**)-ц | 9,0 | 2,0 | 219 | 168 | 7,0 | 400 | 440 |
СП-700-9,0/11,0-(**)-ц | 9,0 | 2,0 | 273 | 219 | 7,0 | 700 | 562 |
Маркировка опор
СФ – Х – Х – Х – Х
Наименование опоры | Размеры опоры | Размеры фланца |
Допустимая |
Масса, кг | |||||||
H, м | h, м | D1, мм | D2, мм | L, м | d, мм | n отв. | A, мм | Б, мм | |||
СФ-300-8,5-(**)-ц | 8,5 | 2,5 | 219 | 168 | 4,5 | 22 | 8 | 420 | 360 | 300 | 293 |
СФ-400-8,5-(**)-ц | 8,5 | 2,5 | 219 | 168 | 4,5 | 22 | 8 | 420 | 360 | 400 | 349 |
СФ-700-8,5-(**)-ц | 8,5 | 2,5 | 273 | 219 | 5,0 | 22 | 12 | 420 | 372 | 700 | 445 |
СФ-400-9,0-(**)-ц | 9,0 | 2,5 | 219 | 168 | 4,52 | 22 | 8 | 420 | 360 | 400 | 389 |
СФ-700-9,0-(**)-ц | 9,0 | 2,5 | 273 | 219 | 5,0 | 22 | 12 | 420 | 372 | 700 | 465 |
СФ-400-11,0-(**)-ц | 11,0 | 2,5 | 273 | 219 | 7,0 | 27 | 8 | 420 | 360 | 400 | 608 |
Маркировка опор
ОКС – Х – Х (L)
Наименование опоры | Размеры опоры | Допустимая нагрузка Р, т |
Масса, кг | |||
H, м | d, мм | D, мм | L, м | |||
ОКС-0,3-9,0 (L) | 9 | 159 | 219 | 2 | 0,3 | 316 |
ОКС-0,4-9,0 (L) | 9 | 159 | 219 | 2 | 0,4 | 438 |
ОКС-0,7-9,0 (L) | 9 | 219 | 273 | 2 | 0,7 | 523 |
ОКС -0,8-9,0 (L) | 9 | 219 | 273 | 2 | 0,8 | 523 |
ОКС-1,5-9,0 (L) | 9 | 273 | 325 | 2 | 1,5 | 758 |
ОКС -0,4-11,0 (L) | 11 | 219 | 273 | 3 | 0,4 | 606 |
ОКС-0,6-11,0 (L) | 11 | 219 | 273 | 3 | 0,6 | 669 |
ОКС-1,0-11,0 (L) | 11 | 273 | 325 | 3 | 1 | 948 |
ОКС-1,8-11,0 (L) | 11 | 325 | 426 | 3 | 1,8 | 1318 |
ОКС-1,1-13,0 (L) | 13 | 325 | 426 | 3 | 1,1 | 1364 |
ОКС-1,5-13,0 (L) | 13 | 325 | 426 | 3 | 1,5 | 1472 |
Маркировка опор
ОКС – Х – Х (Ф)
Наименование опоры | Размеры опоры | Размеры фланца | Допустимая нагрузка Р, т |
Масса, кг | |||
H, м | d, мм | D, мм | L, м | B, мм | |||
ОКС-0,3-9,0 (Ф) | 9 | 159 | 219 | 2 | 293 | 0,3 | 337 |
ОКС-0,4-9,0 (Ф) | 9 | 159 | 219 | 2 | 293 | 0,4 | 458 |
ОКС-0,7-9,0 (Ф) | 9 | 219 | 273 | 2 | 363 | 0,7 | 554 |
ОКС-0,8-9,0 (Ф) | 9 | 219 | 273 | 2 | 363 | 0,8 | 554 |
ОКС-1,5-9,0 (Ф) | 9 | 273 | 325 | 2 | 450 | 1,5 | 821 |
ОКС-0,4-11,0 (Ф) | 11 | 219 | 273 | 3 | 363 | 0,4 | 636 |
ОКС-0,6-11,0 (Ф) | 11 | 219 | 273 | 3 | 363 | 0,6 | 696 |
ОКС-1,0-11,0 (Ф) | 11 | 273 | 325 | 3 | 450 | 1 | 972 |
ОКС-1,8-11,0 (Ф) | 11 | 325 | 426 | 3 | 552 | 1,8 | 1375 |
ОКС-1,1-13,0 (Ф) | 13 | 325 | 426 | 3 | 552 | 1,1 | 1420 |
ОКС-1,5-13,0 (Ф) | 13 | 325 | 426 | 3 | 552 | 1,5 | 1520 |
Маркировка опор
СТС.Х
Наименование опоры | Размеры опоры | Допустимая нагрузка Р, кг |
Масса, кг | ||||||
Н+h, м | H, м | h, м | hв, м (t, мм) | hн, м (t, мм) | Dв, мм | Dн, мм | |||
СТС.001 | 9 | 7 | 2 | 3,3(5) | 6,2(6) | 108 | 127 | 200 | 154 |
СТС.002 | 11 | 9 | 2 | 4,0(5) | 7,5(6) | 108 | 127 | 100 | 186 |
СТС.003 | 11 | 9 | 2 | 4,5(5) | 7,0(6) | 108 | 168 | 100 | 220 |
CTC.004 | 10,5 | 8,5 | 2 | 5,5(8) | 5,5(8) | 168 | 219 | 400 | 404 |
СТС.005 | 11 | 8,5 | 2,5 | 5,5(8) | 6,0(8) | 168 | 219 | 400 | 426 |
СТС.006 | 11 | 9 | 2 | 4,5(7) | 7,0(10) | 168 | 219 | 400 | 487 |
СТС.007 | 11 | 9 | 2 | 4,5(8) | 7,0(9) | 219 | 273 | 700 | 602 |
ООТр-V | 10,5 | 8,5 | 2 | 4 | 7 | 168 | 219 | 400 | 418 |
ООТр-VI | 10,5 | 8,5 | 2 | 4 | 7 | 219 | 273 | 700 | 474 |
ООТр-VII | 10,5 | 8,5 | 2 | 4 | 7 | 273 | 325 | 900 | 705 |
ООТр-IX | 12,5 | 9 | 3,5 | 5 | 8 | 219 | 325 | 900 | 717 |
ООТр-XI | 12,5 | 9 | 3,5 | 5 | 8 | 273 | 377 | 900 | 1008 |
ООТр-XIII | 15 | 13 | 2 | 4,5 | 11,5 | 273 | 377 | 1300 | 1234 |
Маркировка опор
СТС.Х
Наименование опоры | Размеры опоры | Размеры фланца | Допустимая нагрузка Р, кг |
Масса, кг | |||||||
H, м | hв, м (t, мм) | hн, м (t, мм) | Dв, мм | Dн, мм | А, мм | Б, мм | dотв, мм | n отв. | |||
CTC.008 | 8,5 | 4,5(6) | 4,5(7) | 168 | 219 | 440 | 360 | 22 | 8 | 300 | 300 |
СТС.009 | 8,5 | 4,5(8) | 4,5(8) | 168 | 219 | 440 | 360 | 27 | 8 | 400 | 360 |
СТС.010 | 13 | 6,75(8) | 6,75(8) | 219 | 273 | 440 | 372 | 22 | 12 | 400 | 660 |
Маркировка опор
ОСТ – Х – Х/Х – Х
Наименование опоры | Размеры опоры |
Допустимая |
Масса, кг | ||||
Н1, м | Н2, м | Н3, м | D1, мм | D2, мм | |||
ОСТ-400-8,5/10,5-01 | 10,5 | 8,5 | 5,5 | 219 | 159 | 400 | 418 |
ОСТ-400-8,5/10,5-02 | 10,5 | 8,5 | 5,5 | 219 | 159 | 400 | 418 |
ОСТ-700-8,5/10,5-01 | 10,5 | 8,5 | 7 | 273 | 219 | 700 | 576 |
ОСТ-700-8,5/10,5-02 | 10,5 | 8,5 | 7 | 273 | 219 | 700 | 576 |
Маркировка опор
ОСФТ – Х – Х – Х
Наименование опоры | Размеры опоры | Размеры фланца | Допустимая нагрузка Р, кг |
Масса, кг | ||||||
Н2, м | Н4, м | D1, мм | D2, мм | А, мм | Б, мм | Dотв., мм | n отв. | |||
ОСФТ-400-8,5-01 | 8,5 | 4,5 | 219 | 159 | 400 | 360 | 24 | 8 | 400 | 266 |
ОСФТ-400-8,5-02 | 8,5 | 4,5 | 219 | 159 | 400 | 360 | 24 | 8 | 400 | 266 |
ОСФТ-700-8,5-01 | 8,5 | 5 | 273 | 219 | 450 | 380 | 24 | 12 | 700 | 446 |
ОСФТ-700-8,5-02 | 8,5 | 5 | 273 | 219 | 450 | 380 | 24 | 12 | 700 | 446 |
Маркировка опор
ОС – Х – Х Х
Наименование опоры | Размеры опоры | Допустимая нагрузка Р, кг |
Масса, кг | |||
Н, м | h, м | D1, мм | D2, мм | |||
ОС-0,4-8,5 вк | 8,5 | 2,0 | 168 | 219 | 400 | 411 |
ОС-0,4-8,5 вк1 | 8,5 | 2,0 | 168 | 219 | 400 | 408 |
ОС-0,7-8,5 вк | 8,5 | 2,0 | 219 | 273 | 700 | 544 |
ОС-0,7-8,5 вк1 | 8,5 | 2,0 | 219 | 273 | 700 | 541 |
ОС-0,4-9,0 вк | 9,0 | 2,0 | 168 | 219 | 400 | 443 |
ОС-0,4-9,0 вк1 | 9,0 | 2,0 | 168 | 219 | 400 | 439 |
ОС-0,7-9,0 вк | 9,0 | 2,0 | 219 | 273 | 700 | 565 |
ОС-0,7-9,0 вк1 | 9,0 | 2,0 | 219 | 273 | 700 | 562 |
ОС-0,8-9,0 вк | 9,0 | 2,0 | 219 | 325 | 800 | 698 |
ОС-0,8-9,0 вк1 | 9,0 | 2,0 | 219 | 325 | 800 | 695 |
ОС-0,9-9,0 вк | 9,0 | 2,0 | 273 | 325 | 900 | 748 |
ОС-0,9-9,0 вк1 | 9,0 | 2,0 | 273 | 325 | 900 | 743 |
ОС-0,4-11,0 вк | 11,0 | 2,5 | 219 | 273 | 400 | 687 |
ОС-0,4-11,0 вк1 | 11,0 | 2,5 | 219 | 273 | 400 | 684 |
ОС-0,6-11,0 вк | 11,0 | 2,5 | 219 | 325 | 600 | 848 |
ОС-0,6-11,0 вк1 | 11,0 | 2,5 | 219 | 325 | 600 | 844 |
Маркировка опор
ОС – Х – Х тлск
Конструктивной особенностью силовых телескопических опор является то, что верхняя труба диаметром D1 проходит через нижнюю трубу диаметром D2 по всей её длине и выходит из неё через нижний соединительный фланец. Опора ОС-0,1-9,0; ОС-1,1-9,0; ОС-2,1-9,0 (двойные телескопы) с учетом требований филиала ГУП «МосгортрансНИИпроект» выполняются из 3-х труб: внутренняя диаметром D0 проходит через верхнюю D1 по всей её длине, а затем пакет из данных 2-х труб проходит через трубу D3 по свей её длине и выходит из неё через нижний соединительный фланец.
Наименование опоры | Размеры опоры | Допустимая нагрузка Р, кг |
Масса, кг | ||||
Н, мм | h, мм | D1, мм | D2, мм | D0, мм | |||
ОС-0,4-9,0 тлск | 9,0 | 2,0 | 168 | 219 | - | 400 | 631 |
ОС-0,8-9,0 тлск | 9,0 | 2,0 | 219 | 273 | - | 800 | 812 |
ОС-1,0-9,0 тлск | 9,0 | 2,0 | 219 | 325 | - | 1000 | 1011 |
ОС-1,5-9,0 тлск | 9,0 | 2,0 | 273 | 325 (9) | - | 1500 | 1047 |
ОС-1,0-9,0 тлск | 9,0 | 2,0 | 219 | 273 | 168 | 1000 | 1220 |
ОС-1,1-9,0 тлск | 9,0 | 2,0 | 219 | 273 | 194 | 1100 | 1241 |
ОС-2,1-9,0 тлск | 9,0 | 2,0 | 273 | 325 | 219 | 2100 | 1590 |
ОС-1,0-11,0 тлск | 11,0 | 2,5 | 273 | 325 | - | 1000 | 1321 |
ОС-1,0-13,0 тлск | 13,0 | 2,5 | 273 | 325 | - | 1000 | 1506 |
Маркировка опор
ОСф – Х – Х Х – Х
Цоколь в комплект поставки не входит, возможна его поставка по отдельному заказу.
Наименование опоры | Размеры опоры | Установочные размеры n отв. х d х Dу, мм |
Фундаментный блок | |||
Н, м | h, м | D1, мм | D2, мм | |||
ОСф-0,4-8,5 в-2,5 | 8,5 | 2,3 | 168 | 219 | 8х22х360 | Ф.Б. ф219 L=2500 |
ОСф-0,4-8,5 в-3,0 | 8,5 | 2,8 | 168 | 219 | 8х22х360 | Ф.Б. ф219 L=3000 |
ОСф-0,4-8,5 вк1-2,5 | 8,5 | 2,3 | 168 | 219 | 8х22х360 | Ф.Б. ф219 L=2500 с отверстиями для кабеля |
ОСф-0,4-8,5 вк1-3,0 | 8,5 | 2,8 | 168 | 219 | 8х22х360 | Ф.Б. ф219 L=3000 с отверстиями для кабеля |
ОСф-0,4-9,0 в-2,5 | 9,0 | 2,3 | 168 | 219 | 8х22х360 | Ф.Б. ф219 L=2500 |
ОСф-0,4-9,0 в-3,0 | 9,0 | 2,8 | 168 | 219 | 8х22х360 | Ф.Б. ф219 L=3000 |
ОСф-0,4-9,0 вк1-2,5 | 9,0 | 2,3 | 168 | 219 | 8х22х360 | Ф.Б. ф219 L=2500 с отверстиями для кабеля |
ОСф-0,4-9,0 вк1-3,0 | 9,0 | 2,8 | 168 | 219 | 8х22х360 | Ф.Б. ф219 L=3000 с отверстиями для кабеля |
ОСф-0,7-8,5 в-2,5 | 8,5 | 2,3 | 219 | 273 | 12х22х372 | Ф.Б. ф273 L=2500 |
ОСф-0,7-9,0 в-3,0 | 8,5 | 2,8 | 219 | 273 | 12х22х372 | Ф.Б. ф273 L=3000 |
ОСф-0,7-9,0 вк1-2,5 | 8,5 | 2,3 | 219 | 273 | 12х22х372 | Ф.Б. ф273 L=2500 с отверстиями для кабеля |
ОСф-0,7-9,0 вк1-3,0 | 8,5 | 2,8 | 219 | 273 | 12х22х372 | Ф.Б. ф273 L=3000 с отверстиями для кабеля |
ОСф-0,7-9,0-2,5 | 9,0 | 2,3 | 219 | 273 | 12х22х372 | Ф.Б. ф273 L=2500 |
ОСф-0,7-9,0-3,0 | 9,0 | 2,8 | 219 | 273 | 12х22х372 | Ф.Б. ф273 L=3000 |
ОСф-0,7-9,0 вк1-2,5 | 9,0 | 2,3 | 219 | 273 | 12х22х372 | Ф.Б. ф273 L=2500 с отверстиями для кабеля |
ОСф-0,7-9,0 вк1-3,0 | 9,0 | 2,8 | 219 | 273 | 12х22х372 | Ф.Б. ф273 L=3000 с отверстиями для кабеля |
ОСф-0,4-13,0-2,5 | 13,0 | 2,3 | 219 | 273 | 12х22х372 | Ф.Б. ф273 L=2500 |
ОСф-0,4-13,0-3,0 | 13,0 | 2,8 | 219 | 273 | 12х22х372 | Ф.Б. ф273 L=3000 |
ОСф-0,4-13,0 вк1-2,5 | 13,0 | 2,3 | 219 | 273 | 12х22х372 | Ф.Б. ф273 L=2500 с отверстиями для кабеля |
ОСф-0,4-13,0 вк1-3,0 | 13,0 | 2,8 | 219 | 273 | 12х22х372 | Ф.Б. ф273 L=3000 с отверстиями для кабеля |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | СтальЖД-Конструкия |
Страна производитель | Россия |
Тип кронштейна | К1К, К2К, К3К, К4К |